사업안내
주요통계
자활사업 참여자 현황
합계 | 수급자 소개 | 일반수급 | 조건부수급 | 자활특례 | 차상위 | 저소득층 |
---|---|---|---|---|---|---|
8,672 | 6,329 | 2,438 | 3,167 | 724 | 705 | 1,638 |
경기도 자활사업 사업단/기업 참여구분
구분 | 사업수 | 계 | 수급자 소계 | 일반수급 | 조건부수급 | 자활특례 | 차상위 | 저소득층 | 센터당 평균 사업수 | 센터당 평균 참여자수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 601 | 8,672 | 6,329 | 2,438 | 3,167 | 724 | 705 | 1,638 | ||
(비율) | - | 100.0 | 73.0 | 28.1 | 36.5 | 8.3 | 8.1 | 18.9 | ||
자활근로 | 424 | 6,482 | 5,851 | 2,288 | 2,882 | 681 | 630 | 1 | 12.8 | 196.4 |
(비율) | - | 100.0 | 90.3 | 35.3 | 44.5 | 10.5 | 9.7 | - | ||
자활기업 | 177 | 2,190 | 478 | 150 | 285 | 43 | 75 | 1,637 | 5.4 | 66.4 |
(비율) | - | 100.0 | 21.8 | 6.8 | 13.0 | 2.0 | 3.4 | 74.8 |
자활기업 사업자 유형별 업력 현황
구분 | 1년미만 | 1년~3년 | 3년~5년 | 5년~7년 | 10년 이상 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|
계 | 9 | 28 | 24 | 18 | 58 | 177 |
사회적협동조합 | 2 | 3 | 2 | - | 7 | 14 |
주식회사 | 3 | 9 | 4 | 2,288 | 33 | 69 |
일반협동조합 | - | 5 | 5 | 3 | 3 | 25 |
개인사업자 | 3 | 10 | 13 | 11 | 15 | 67 |
유한회사 | 1 | 1 | - | - | - | 2 |
경기도 자활기업 업종 현황
구분 | 사업내용 | 사업수 | 인원 | 비율 |
---|---|---|---|---|
- | 계 | 177 | 2,190 | 100.0 |
서비스업 | 집수리 | 24 | 113 | 13.6 |
서비스업 | 돌봄/간병 | 16 | 1,326 | 9.0 |
서비스업 | 청소 | 41 | 324 | 23.2 |
서비스업 | 다회용기세척 | - | - | - |
서비스업 | 세차 | 3 | 8 | 1.7 |
서비스업 | 세탁 | 2 | 3 | 1.2 |
서비스업 | 이미용 | 1 | 2 | 0.5 |
서비스업 | 수선(자전거) | 2 | 6 | 1.2 |
서비스업 | 재활용 | 1 | 31 | 0.5 |
서비스업 | 조경 | - | - | - |
서비스업 | 학원 | 1 | 2 | 0.5 |
서비스업 | 홍보미디어 | 2 | 5 | 1.2 |
서비스업 | 인력파견 | - | - | - |
운수업 | 양곡배송 | 22 | 124 | 12.4 |
운수업 | 일반/거점택배 | 9 | 31 | 5.1 |
음식점업 | 음식점 | 14 | 37 | 7.9 |
음식점업 | 카페 | 5 | 13 | 2.9 |
음식점업 | 식품생산 | 4 | 37 | 2.2 |
제조업 | 생활용품 | 5 | 13 | 2.8 |
제조업 | 공산품 | - | - | - |
제조업 | 위탁생산 | - | - | - |
농업 | 영농 | 1 | 3 | 0.5 |
농업 | 축산물 | - | - | - |
도소매업 | 유통판매 | 22 | 107 | 12.4 |
기타 | 기타 | 2 | 5 | 1.2 |
경기도 자활사업단(시장진입형) 업종 현황
구분 | 사업내용 | 사업수 | 인원 | 비율 |
---|---|---|---|---|
- | 계 | 134 | 1,797 | 100.0 |
서비스업 | 집수리 | 3 | 29 | 2.2 |
서비스업 | 돌봄/간병 | 4 | 40 | 3.0 |
서비스업 | 청소 | 8 | 143 | 6.0 |
서비스업 | 다회용기세척 | 4 | 81 | 3.0 |
서비스업 | 세차 | - | - | - |
서비스업 | 세탁 | 2 | 17 | 1.5 |
서비스업 | 이미용 | - | - | - |
서비스업 | 수선(자전거) | - | - | - |
서비스업 | 재활용 | - | - | - |
서비스업 | 조경 | 1 | 10 | 0.7 |
서비스업 | 학원 | - | - | - |
서비스업 | 홍보미디어 | 1 | 2 | 0.7 |
서비스업 | 인력파견 | 1 | 12 | 0.7 |
운수업 | 양곡배송 | 10 | 136 | 7.5 |
운수업 | 일반/거점택배 | 16 | 215 | 12.0 |
음식점업 | 음식점 | 20 | 257 | 14.9 |
음식점업 | 카페 | 14 | 168 | 10.4 |
음식점업 | 식품생산 | 7 | 98 | 5.2 |
제조업 | 생활용품 | 4 | 39 | 3.0 |
제조업 | 공산품 | 1 | 3 | 0.7 |
제조업 | 위탁생산 | 3 | 51 | 2.2 |
농업 | 영농 | - | - | - |
농업 | 축산물 | 1 | 8 | 0.7 |
도소매업 | 유통판매 | 34 | 488 | 25.4 |
기타 | 기타 | - | - | - |
경기도 자활사업단(사회서비스형) 업종 현황
구분 | 사업내용 | 사업수 | 인원 | 비율 |
---|---|---|---|---|
- | 계 | 202 | 2,358 | 100.0 |
서비스업 | 집수리 | 4 | 26 | 2.0 |
서비스업 | 돌봄/간병 | 15 | 57 | 7.4 |
서비스업 | 청소 | 20 | 253 | 9.9 |
서비스업 | 다회용기세척 | 13 | 139 | 6.4 |
서비스업 | 세차 | - | - | - |
서비스업 | 세탁 | 12 | 134 | 5.9 |
서비스업 | 이미용 | - | - | - |
서비스업 | 수선(자전거) | 1 | 14 | 0.5 |
서비스업 | 재활용 | 8 | 73 | 4.0 |
서비스업 | 조경 | 1 | 12 | 0.5 |
서비스업 | 학원 | - | - | - |
서비스업 | 홍보미디어 | 2 | 24 | 1.0 |
서비스업 | 인력파견 | 1 | 2 | 0.5 |
운수업 | 양곡배송 | 1 | 1 | 0.5 |
운수업 | 일반/거점택배 | 12 | 170 | 5.9 |
음식점업 | 음식점 | 9 | 100 | 4.5 |
음식점업 | 카페 | 21 | 146 | 10.4 |
음식점업 | 식품생산 | 7 | 53 | 3.5 |
제조업 | 생활용품 | 14 | 164 | 6.9 |
제조업 | 공산품 | 4 | 43 | 2.0 |
제조업 | 위탁생산 | 34 | 657 | 16.8 |
농업 | 영농 | 9 | 115 | 4.5 |
농업 | 축산물 | - | - | - |
도소매업 | 유통판매 | 14 | 175 | 6.9 |
기타 | 기타 | - | - | - |