사업안내
주요통계
자활사업 참여자 현황
| 합계 | 수급자 소개 | 일반수급 | 조건부수급 | 자활특례 | 차상위 | 일반인 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,376 | 7,754 | 2,299 | 4,760 | 695 | 546 | 2,076 | 
경기도 자활사업 사업단/기업 참여구분
| 구분 | 사업수 | 계 | 수급자 소계 | 일반수급 | 조건부수급 | 자활특례 | 차상위 | 일반인 | 센터당 평균 사업수 | 센터당 평균 참여자수 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 628 | 10,376 | 7,754 | 2,299 | 4,760 | 695 | 546 | 2,076 | - | - | 
| (비율) | - | 100.0 | 74.7 | 22.2 | 45.9 | 6.6 | 5.3 | 20 | - | - | 
| 자활근로 | 454 | 7,912 | 7,397 | 2,148 | 4,643 | 606 | 515 | - | 13.7 | 239 | 
| (비율) | - | 100.0 | 90.3 | 35.3 | 44.5 | 10.5 | 9.7 | - | - | |
| 자활기업 | 174 | 2,464 | 357 | 151 | 117 | 89 | 31 | 2,076 | 5.3 | 74 | 
| (비율) | - | 100.0 | 14.4 | 6.1 | 4.7 | 3.6 | 1.3 | 84.3 | - | - | 
자활기업 사업자 유형별 업력 현황
| 구분 | 1년미만 | 1년~3년 | 3년~5년 | 5년~7년 | 10년 이상 | 계 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 14 | 19 | 20 | 19 | 102 | 174 | 
| 사회적협동조합 | - | 2 | 2 | 1 | 11 | 16 | 
| 주식회사 | 4 | 8 | 7 | 4 | 52 | 75 | 
| 일반협동조합 | 3 | 2 | 3 | 4 | 10 | 22 | 
| 개인사업자 | 6 | 6 | 7 | 10 | 29 | 58 | 
| 유한회사 | 1 | 1 | 1 | - | - | 3 | 
경기도 자활기업 업종 현황
| 구분 | 사업내용 | 사업수 | 인원 | 비율 | 
|---|---|---|---|---|
| - | 계 | 174 | 2,464 | 100.0 | 
| 서비스업 | 집수리 | 23 | 105 | 13.2 | 
| 서비스업 | 돌봄/간병 | 13 | 1,557 | 7.4 | 
| 서비스업 | 청소 | 38 | 325 | 21.9 | 
| 서비스업 | 다회용기세척 | - | - | - | 
| 서비스업 | 세차 | 2 | 4 | 1.1 | 
| 서비스업 | 세탁 | - | - | - | 
| 서비스업 | 이미용 | 1 | 2 | 0.6 | 
| 서비스업 | 수선(자전거) | 1 | 2 | 0.6 | 
| 서비스업 | 재활용 | 1 | 31 | 0.6 | 
| 서비스업 | 조경 | - | - | - | 
| 서비스업 | 학원 | 1 | 2 | 0.6 | 
| 서비스업 | 홍보미디어 | 1 | 3 | 0.6 | 
| 서비스업 | 인력파견 | - | - | - | 
| 운수업 | 양곡배송 | 20 | 127 | 11.5 | 
| 운수업 | 일반/거점택배 | 11 | 29 | 6.4 | 
| 음식점업 | 음식점 | 14 | 51 | 8.1 | 
| 음식점업 | 카페 | 4 | 12 | 2.3 | 
| 음식점업 | 식품생산 | 5 | 44 | 2.8 | 
| 제조업 | 생활용품 | 5 | 24 | 2.8 | 
| 제조업 | 공산품 | 1 | 2 | 0.6 | 
| 제조업 | 위탁생산 | - | - | - | 
| 농업 | 영농 | 1 | 5 | 0.6 | 
| 농업 | 축산물 | 1 | 4 | 0.6 | 
| 도소매업 | 유통판매 | 31 | 135 | 17.7 | 
| 기타 | 기타 | - | - | - | 
경기도 자활사업단(시장진입형) 업종 현황
| 구분 | 사업내용 | 사업수 | 인원 | 비율 | 
|---|---|---|---|---|
| - | 계 | 155 | 2,071 | 100.0 | 
| 서비스업 | 집수리 | 4 | 40 | 2.6 | 
| 서비스업 | 돌봄/간병 | 4 | 55 | 2.6 | 
| 서비스업 | 청소 | 9 | 154 | 5.8 | 
| 서비스업 | 다회용기세척 | 8 | 123 | 5.2 | 
| 서비스업 | 세차 | - | - | - | 
| 서비스업 | 세탁 | 4 | 69 | 2.6 | 
| 서비스업 | 이미용 | - | - | - | 
| 서비스업 | 수선(자전거) | - | - | - | 
| 서비스업 | 재활용 | 2 | 29 | 1.3 | 
| 서비스업 | 조경 | - | - | - | 
| 서비스업 | 학원 | - | - | - | 
| 서비스업 | 홍보미디어 | 1 | 3 | 0.6 | 
| 서비스업 | 인력파견 | 1 | 21 | 0.6 | 
| 운수업 | 양곡배송 | 8 | 110 | 5.1 | 
| 운수업 | 일반/거점택배 | 18 | 227 | 11.6 | 
| 음식점업 | 음식점 | 20 | 241 | 12.9 | 
| 음식점업 | 카페 | 22 | 222 | 14.2 | 
| 음식점업 | 식품생산 | 9 | 116 | 5.8 | 
| 제조업 | 생활용품 | 1 | 3 | 0.6 | 
| 제조업 | 공산품 | 2 | 3 | 1.3 | 
| 제조업 | 위탁생산 | 2 | 42 | 1.3 | 
| 농업 | 영농 | - | - | - | 
| 농업 | 축산물 | - | - | - | 
| 도소매업 | 유통판매 | 37 | 564 | 23.9 | 
| 기타 | 기타 | 3 | 49 | 2.0 | 
경기도 자활사업단(사회서비스형) 업종 현황
| 구분 | 사업내용 | 사업수 | 인원 | 비율 | 
|---|---|---|---|---|
| - | 계 | 205 | 2,694 | 100.0 | 
| 서비스업 | 집수리 | 4 | 41 | 2.0 | 
| 서비스업 | 돌봄/간병 | 17 | 128 | 8.2 | 
| 서비스업 | 청소 | 18 | 220 | 8.8 | 
| 서비스업 | 다회용기세척 | 9 | 139 | 4.4 | 
| 서비스업 | 세차 | - | - | - | 
| 서비스업 | 세탁 | 9 | 128 | 4.4 | 
| 서비스업 | 이미용 | - | - | - | 
| 서비스업 | 자전거대여 | 2 | 11 | 1.0 | 
| 서비스업 | 재활용 | 6 | 79 | 2.9 | 
| 서비스업 | 조경 | 1 | 13 | 0.4 | 
| 서비스업 | 학원 | - | - | - | 
| 서비스업 | 홍보미디어 | 1 | 3 | 0.4 | 
| 서비스업 | 인력파견 | 2 | 4 | 1.0 | 
| 운수업 | 양곡배송 | 2 | 15 | 1.0 | 
| 운수업 | 일반/거점택배 | 14 | 202 | 6.8 | 
| 음식점업 | 음식점 | 14 | 139 | 6.8 | 
| 음식점업 | 카페 | 23 | 139 | 11.3 | 
| 음식점업 | 식품생산 | 7 | 65 | 3.4 | 
| 제조업 | 생활용품 | 8 | 115 | 3.9 | 
| 제조업 | 공산품 | 4 | 51 | 2.0 | 
| 제조업 | 위탁생산 | 33 | 851 | 16.2 | 
| 농업 | 영농 | 7 | 97 | 3.4 | 
| 농업 | 축산물 | 2 | 23 | 1.0 | 
| 도소매업 | 유통판매 | 19 | 180 | 9.3 | 
| 기타 | 기타 | 3 | 51 | 1.4 | 

