정보/알림
사업공고
[공고25-26] 2025년 2차 경영관리지원사업 심사 결과 안내
가. 내 용: 2025 「경영관리 지원사업」 2차 공모 선정 결과 및 사업비 신청
나. 선정결과: 총 19개 자활기업, 121회
연번 | 경기광역 내부사업명 | 시군구 | 자활기업명 | 선정 분야 | 횟수 | 예산(원) | ||
자문비 | 교통비 | 총액 | ||||||
1 | 유통활성화 지원 | 수원 | 주식회사 정이든 | 기타(로고디자인) | 3 | 900,000 | - | 900,000 |
2 | 남양주 | 안심플러스 협동조합 | 기타(로고디자인) | 3 | 900,000 | - | 900,000 | |
3 | 남양주 | 더채움 협동조합 | 기타(로고디자인) | 3 | 900,000 | - | 900,000 | |
4 | 평택 | 한그릇협동조합 | 마케팅 | 3 | 900,000 | - | 900,000 | |
5 | 부천 | 외갓집멍카페 | 마케팅(6) | 10 | 3,000,000 | - | 3,000,000 | |
경영전략(4) | ||||||||
6 | 구리 | 주식회사 세움건축 | 마케팅(5) | 8 | 2,400,000 | - | 2,400,000 | |
기타(리플렛디자인)(3) | ||||||||
7 | 경영지원 컨설팅 | 김포 | 데이앤데이 김포점 | 마케팅 | 10 | 3,000,000 | - | 3,000,000 |
8 | 구리 | 서로좋은 주식회사 | 마케팅 | 10 | 3,000,000 | - | 3,000,000 | |
9 | 부천 | 일등해법보습학원 | 마케팅(5) | 10 | 3,000,000 | - | 3,000,000 | |
업종연계(5) | ||||||||
10 | 용인 | ㈜희망나름 | 마케팅 | 3 | 900,000 | - | 900,000 | |
11 | 하남 | 하남크린 주식회사 | 교육관리 | 10 | 3,000,000 | - | 3,000,000 | |
12 | 광주 | (유)매일반찬 | 마케팅(5) | 8 | 2,400,000 | - | 2,400,000 | |
사회적기업 인증지원 | 사회적경제기업인증(3) | |||||||
13 | 성남 | 유한회사 서로좋은식당 | 사회적경제기업인증 | 3 | 900,000 | - | 900,000 | |
14 | 화성 | ㈜돌담건축 | 사회적경제기업인증 | 1 | 300,000 | - | 300,000 | |
15 | 안산 | 요리조리사회적협동조합 | 사회적경제기업인증 | 3 | 900,000 | - | 900,000 |
16 | 소규모 자활기업 기획지원 | 구리 | 조각나무 | 마케팅 | 10 | 3,000,000 | - | 3,000,000 |
17 | 성남 | 이가손칼국수 | 경영전략(5) | 10 | 3,000,000 | - | 3,000,000 | |
마케팅(5) | ||||||||
18 | 양주 | 미소헤어숍 | 경영전략(5) | 10 | 3,000,000 | - | 3,000,000 | |
마케팅(5) | ||||||||
19 | 화성 | ㈜해피오렌지 | 기타(경영전략) | 3 | 900,000 | - | 900,000 | |
합계 | 121 | 36,300,000 | 36,300,000 |
첨부파일